





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIA - 363 | 7734 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIA - 362 | 3922 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIA - 361 | 1629 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIA - 360 | 4425 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIA - 359 | 3621 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | TAIA - 358 | 1578 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | TAIA - 357 | 5937 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | TAIA - 356 | 9887 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | TAIA - 355 | 2184 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | TAIA - 354 | 0526 |
